Wanneer je een bedrijfswagen hebt die je ook privé mag gebruiken, ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard. Sinds 1 januari 2012 wordt dit voordeel van alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. Sinds 1 mei wordt er ook rekening gehouden met de ouderdom van de wagen.
In de praktijk betekent dit veelal dat een bedrijfswagen voor een werknemer duurder wordt, maar niet altijd. Hieronder enkele voorbeelden. Opgelet: De voorbeelden zijn simulaties. Het voordeel van alle aard is een gemiddeld bedrag op maandbasis. In de praktijk moet het herrekend worden in functie van het aantal kalenderdagen waardoor het effectieve voordeel van alle aard elke maand fluctueert.
Kenmerken auto:
- BMW Serie X-1 versie 20D120 SDRIVE, diesel
- Cataloguswaarde: 37.000 euro
- Leeftijd auto: minder dan een jaar
- CO2-uitstoot: 139
- Woon-werkafstand: minder dan 25 km
| Vroeger | Nieuw | |||
| Maand | Jaar | Maand | Jaar | |
| Voordeel alle aard | 141,90 | 1702,75 | 261,64 | 3139,71 |
| Eigen bijdrage (maandelijks) | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
| Voordeel alle aard na bijdrage | 0 | 0 | 61,64 | 739,71 |
| Verschil voordeel alle aard | 61,64 | 739,71 | ||
| Bedrijfsvoorheffing | 0 | 0 | 32,98 | 395,74 |
| U betaalt extra | 32,98 | 395,74 | ||
Kenmerken auto:
- Audi A4 2.0TDI120, diesel
- Cataloguswaarde: 28.600 euro
- Leeftijd auto: een jaar
- CO2-uitstoot: 139
- Woon-werkafstand: minder dan 25 km
| Vroeger | Nieuw | |||
| Maand | Jaar | Maand | Jaar | |
| Voordeel alle aard | 141,90 | 1702,75 | 190,11 | 2281,30 |
| Eigen bijdrage (maandelijks) | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
| Voordeel alle aard, na bijdrage | 0 | 0 | -9,89 | -118,70 |
| Verschil voordeel alle aard | -9,89 | -118,70 | ||
| Bedrijfsvoorheffing | 0 | 0 | -5,29 | -63,50 |
| U betaalt extra | -5,29 | -63,50 | ||
Kenmerken wagen:
- Ford C-MAX 1.6DCI170 Titanium, diesel
- Cataloguswaarde: 24.200 euro
- Leeftijd van de auto: minder dan een jaar
- CO2-uitstoot: 114
- Woon-werkafstand: minder dan 25 km
| Vroeger | Nieuw | |||
| Maand | Jaar | Maand | Jaar | |
| Voordeel alle aard | 116,38 | 1396,50 | 127,91 | 1534,97 |
| Eigen bijdrage (maandelijks) | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
| Voordeel alle aard na bijdrage | 0 | 0 | - 72,09 | - 865,03 |
| Verschil voordeel alle aard | -72,09 | -865,03 | ||
| Bedrijfsvoorheffing | 0 | 0 | -38,57 | -462,79 |
| U betaalt extra | -38,57 | -462,79 | ||
Kenmerken wagen:
- Volvo XC90 D5 AWD Geartronic Momentum, diesel
- Cataloguswaarde: 50.900 euro
- Leeftijd van de auto: minder dan een jaar
- CO2-uitstoot: 219
- Woon-werkafstand: minder dan 25 km
| Vroeger | Nieuw | |||
| Maand | Jaar | Maand | Jaar | |
| 223,56 | 2682,75 | 650,79 | 7809,51 | |
| Eigen bijdrage (maandelijks) | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
| Voordeel alle aard na bijdrage | 23,56 | 281,75 | 450,79 | 5409,51 |
| Verschil voordeel alle aard | 427,23 | 5126,76 | ||
| Bedrijfsvoorheffing | 12,61 | 151,27 | 241,17 | 2894,09 |
| U betaalt extra | 228,57 | 2742,82 | ||





