<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta Lloyd &#187; Ondernemer</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalevragen.be/thema/inkomen/ondernemer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalevragen.be</link>
	<description>Kapitale Vragen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wat verandert er op 1 januari 2013 voor beleggingen en ondernemingen?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013-voor-beleggingen-en-ondernemingen/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013-voor-beleggingen-en-ondernemingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 19:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven en Overlijden]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen en Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[Werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[50-plusser]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bevak]]></category>
		<category><![CDATA[Levensverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Meerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Notionele intrestaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Roerende voorheffing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10973</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01331.jpg" width="240" />
		</p>We besluiten hier ons overzicht van de hervormingen van 2013 door een oogje te werpen op de nieuwigheden voor de beleggingen en de ondernemingen. De roerende voorheffing op spaarproducten stijgt. Er komt een &#8220;vereenvoudiging&#8221; – lees &#8220;verhoging&#8221; – van de roerende voorheffing op zichtrekeningen, kasbons, termijnrekeningen en obligaties. In plaats van 21 %, komt er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013-voor-beleggingen-en-ondernemingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel belastingen betaalt u als zelfstandige?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/hoeveel-belastingen-betaalt-u-als-zelfstandige/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/hoeveel-belastingen-betaalt-u-als-zelfstandige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 17:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingvermindering]]></category>
		<category><![CDATA[Managementvennootschap]]></category>
		<category><![CDATA[Vennootschapsbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10847</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01133.jpg" width="240" />
		</p>Hoewel de vraag eenvoudig is, is het antwoord dat zeker niet. Daarbij hangt het onder andere af van de vraag of u als zelfstandige via een vennootschap werkt of niet. Als zelfstandige kunt u opteren om via een eenmanszaak of via een vennootschap te werken. Daarbij kunnen verschillende overwegingen een rol spelen: extra bescherming (bv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/hoeveel-belastingen-betaalt-u-als-zelfstandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementvennootschappen liggen onder vuur</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/managementvennootschappen-liggen-onder-vuur/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/managementvennootschappen-liggen-onder-vuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Managementvennootschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=9267</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01202.jpg" width="240" />
		</p>Managementvennootschappen zijn al jaren erg in trek bij bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen. Maar staatssecretaris voor de bestrijding van fiscale fraude John Crombez verklaarde de oorlog aan dit soort van constructies. Waarom deze heksenjacht? Elke zelfstandige die zijn inkomen ziet groeien, krijgt op een gegeven moment van zijn boekhouder het advies een managementvennootschap op te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/managementvennootschappen-liggen-onder-vuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een Individuele Pensioentoezegging (IPT)?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-is-een-individuele-pensioentoezegging-ipt-2/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-is-een-individuele-pensioentoezegging-ipt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepsverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[Extralegale voordelen]]></category>
		<category><![CDATA[Faling]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=9116</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01005.jpg" width="240" />
		</p>Zelfstandigen die met een vennootschap werken kunnen een Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven. Dat is een levensverzekering die voor de zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwt. Een IPT wordt ook wel eens een groepsverzekering voor zelfstandigen genoemd. Hoewel daar wel degelijk iets van aan is, zijn er tussen een groepsverzekering en een IPT enkele wezenlijke verschillen. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-is-een-individuele-pensioentoezegging-ipt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-is-een-vrij-aanvullend-pensioen-voor-zelfstandigen/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-is-een-vrij-aanvullend-pensioen-voor-zelfstandigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[Invaliditeit]]></category>
		<category><![CDATA[Overlijden]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal VAPZ]]></category>
		<category><![CDATA[VAPZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=9113</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01195.jpg" width="240" />
		</p>Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een must voor elke zelfstandige. Het is de oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen die u het hoogste rendement oplevert. U betaalt minder belastingen: de premies zijn aftrekbaar als beroepskost U betaalt minder sociale bijdragen U recupereert op die manier soms meteen tot 60% van uw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-is-een-vrij-aanvullend-pensioen-voor-zelfstandigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat in 2012 verandert: het goede nieuws</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-in-2012-verandert-het-goede-nieuws/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-in-2012-verandert-het-goede-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Schenking]]></category>
		<category><![CDATA[Successie]]></category>
		<category><![CDATA[Werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Betaalkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Loon]]></category>
		<category><![CDATA[Opzegtermijn]]></category>
		<category><![CDATA[Overschrijving]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkingsrechten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01058.jpg" width="240" />
		</p>Het nieuwe jaar brengt tal van onaangename nieuwigheden. We hebben reeds gezien welke. Toch zijn er ook enkele positieve veranderingen. In dit artikel laten we deze aangename aspecten aan bod komen, alvorens onze medeburgers te zwaarmoedig worden. Ze hebben betrekking op uiteenlopende domeinen, het is dus moeilijk een duidelijke coherentie te behouden. Sommige betreffen enkele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-in-2012-verandert-het-goede-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe en wanneer moet een huurcontractbreuk betekend worden?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/hoe-en-wanneer-moet-een-huurcontractbreuk-betekend-worden/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/hoe-en-wanneer-moet-een-huurcontractbreuk-betekend-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopen en Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Huren en Verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[Huurcontract]]></category>
		<category><![CDATA[Opzegtermijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_00285.jpg" width="240" />
		</p>We hebben de meest voorkomende huurcontracten van drie en negen jaar reeds van dichtbij onderzocht. Nu gaan we zien hoe het zit met enkele andere soorten contracten en op welk ogenblik de huurcontractbreuk juist betekend moet worden. Een huurcontract van lange duur is een contract dat afgesloten wordt voor een periode langer dan negen jaar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/hoe-en-wanneer-moet-een-huurcontractbreuk-betekend-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ik een kredietnota weigeren en een terugbetaling eisen?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2011/kan-ik-een-kredietnota-weigeren-en-een-terugbetaling-eisen/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2011/kan-ik-een-kredietnota-weigeren-en-een-terugbetaling-eisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Contract]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietnota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_00164.jpg" width="240" />
		</p>We hebben gezien wat men moet doen om een kredietnota te betwisten. Maar mag men een kredietnota weigeren en een terugbetaling eisen? Hier zitten we wel in een andere situatie. Het gaat hier niet om de rechtzetting van een reeds uitgegeven factuur (bijv. tussen beroepsmensen), maar om de vergoeding voor een aangekochte waar of product. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2011/kan-ik-een-kredietnota-weigeren-en-een-terugbetaling-eisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kan ik een kredietnota betwisten?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2011/hoe-kan-ik-een-kredietnota-betwisten/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2011/hoe-kan-ik-een-kredietnota-betwisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique timmermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietnota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_00169.jpg" width="240" />
		</p>We hebben gezien welke stappen u moet ondernemen wanneer u niet akkoord gaat met een factuur. Maar hoe zit het nu met de kredietnota? De kredietnota is inderdaad de tegenhanger van de factuur. Zoals de factuur bestaat om de &#8220;schuld&#8221; van de klant/koper aan de verkoper of dienstverstrekker vast te stellen, zo is de kredietnota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2011/hoe-kan-ik-een-kredietnota-betwisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mag ik een factuur weigeren?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2011/mag-ik-een-factuur-weigeren/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2011/mag-ik-een-factuur-weigeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominique timmermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrog]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_00204.jpg" width="240" />
		</p>Zoals we gezien hebben, kan een factuur dus na een zekere tijd verjaren, maar de opsteller ervan heeft altijd de mogelijkheid om de verjaringstermijn te onderbreken. We gaan nu bekijken wat er moet gebeuren wanneer men niet akkoord gaat met een factuur. Het kan gebeuren dat men een factuur krijgt die niet overeenkomt met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2011/mag-ik-een-factuur-weigeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
