<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta Lloyd &#187; Wonen</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalevragen.be/thema/wonen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalevragen.be</link>
	<description>Kapitale Vragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe zijn de Amerikaanse huizenprijzen nu?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/hoe-zijn-de-amerikaanse-huizenprijzen-nu/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/hoe-zijn-de-amerikaanse-huizenprijzen-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopen en Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kapitalevragen.be/files/IMAGE_00032.jpg" width="240" />
		</p>De terugval van de vastgoedprijzen in de VS was ongetwijfeld een drama voor het gros van de wereldbevolking. Maar een aantal investeerders heeft die kans gegrepen om tegen voordelige prijzen Amerikaans vastgoed op te kopen. Onlangs gingen de prijzen echter weer stijgen. De financiële crisis vindt zijn oorsprong op de Amerikaanse huizenmarkt. De toxische kredieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/hoe-zijn-de-amerikaanse-huizenprijzen-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastgoed kopen in Spanje?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/vastgoed-kopen-in-spanje/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/vastgoed-kopen-in-spanje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopen en Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen en Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[woningprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kapitalevragen.be/files/IMAGE_01335.jpg" width="240" />
		</p>De één zijn dood is de ander zijn brood. Terwijl heel wat Spanjaarden uit hun huis worden gezet omdat ze hun lening niet kunnen terugbetalen, bieden de gedaalde vastgoedprijzen voor anderen kansen om een woning of appartement te kopen in het mediterrane koninkrijk. Maar verschillende waarnemers voorspellen dat de bodem nog niet is bereikt. Spaanse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/vastgoed-kopen-in-spanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doemscenario voor olie afgewend?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/doemscenario-voor-olie-afgewend/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/doemscenario-voor-olie-afgewend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen en Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe ontginningstechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>
		<category><![CDATA[vraag en aanbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=11081</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kapitalevragen.be/files/IMAGE_01272.jpg" width="240" />
		</p>De ontdekking van oliebronnen en nieuwe technieken om het goedje te ontginnen lijken volgens recente studies een serieuze impact te zullen hebben op het olieaanbod, dat opnieuw zou kunnen beantwoorden aan de toegenomen vraag. Maar het is nog niet zeker of de olieprijs daarmee definitief onder controle is. En of dit een goede zaak is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/doemscenario-voor-olie-afgewend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan huren voordeliger zijn dan kopen?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/kan-huren-voordeliger-zijn-dan-kopen/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/kan-huren-voordeliger-zijn-dan-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Kopen en Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[berekening]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[huurprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01264.jpg" width="240" />
		</p>Wie een lening afbetaalt voor een huis, is eigenaar en weet dat hij/zij op het einde van de rit iets tastbaars overhoudt, om eventueel door te verkopen. Die achterliggende gedachte maakt kopen aantrekkelijk. En hoewel huren zuiver financieel wel degelijk goedkoper kan zijn, doen de fiscale voordelen de balans effectief ook vaak omslaan in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/kan-huren-voordeliger-zijn-dan-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort een zeepbel in de maag?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/binnenkort-een-zeepbel-in-de-maag/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/binnenkort-een-zeepbel-in-de-maag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopen en Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[woningprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[zeepbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kapitalevragen.be/files/IMAGE_011691.jpg" width="240" />
		</p>De Verenigde Staten en Spanje hebben er al moeten aan geloven en zelfs Nederland kreeg er dit jaar mee te maken: een vastgoedzeepbel. Maar is dat ook in ons land mogelijk, waar mensen een baksteen in de maag hebben? De vooruitzichten voor 2013 zien er alvast niet goed uit. Voorlopig is België samen met Duitsland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/binnenkort-een-zeepbel-in-de-maag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar vastgoed kopen in België?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/waar-vastgoed-kopen-in-belgie/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/waar-vastgoed-kopen-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopen en Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ligging]]></category>
		<category><![CDATA[Villa’s]]></category>
		<category><![CDATA[Woonhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=11011</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.kapitalevragen.be/files/IMAGE_01250.jpg" width="240" />
		</p>Veel analisten geloven in een globale afname van de huizenprijzen in 2013-2014. Maar zijn er, als de kwatongen gelijk krijgen, nog regio’s waar er tegen de trend in koopjes te vinden zijn? En waar blijf je het best weg met je spaarcenten? Over gans België zijn het vooral de prijzen van villa’s die de laatste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/waar-vastgoed-kopen-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat verandert er op 1 januari 2013 op het vlak van de energie, de bouw en de gezondheidszorg?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013-op-het-vlak-van-de-energie-de-bouw-en-de-gezondheidszorg/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013-op-het-vlak-van-de-energie-de-bouw-en-de-gezondheidszorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalisatieverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen en Verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[Geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[Premies en Subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10968</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01331.jpg" width="240" />
		</p>Laten we nu eens bekijken welke veranderingen dit jaar voorzien zijn op het vlak van de energie, de bouw en de gezondheidszorg. De door de regering opgelegde bevriezing van de energieprijzen komt ten einde en enkele energieleveranciers &#8211; waaronder de twee grootsten &#8211; hebben aangekondigd dat ze vanaf 1 januari hun tarieven zullen verlagen. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013-op-het-vlak-van-de-energie-de-bouw-en-de-gezondheidszorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat verandert er op 1 januari 2013?</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingaangifte]]></category>
		<category><![CDATA[Boete]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstencheques]]></category>
		<category><![CDATA[Spilindex]]></category>
		<category><![CDATA[Uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[Werkloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01331.jpg" width="240" />
		</p>Het nieuwe jaar brengt bijzonder veel veranderingen, en op allerlei gebieden. Verleden jaar hadden we de nieuwigheden nog opgesplitst in aangename en onaangename veranderingen. Maar we moeten wel toegeven &#8211; zonder te pessimistisch te klinken &#8211; dat er dit jaar wel weinig positiefs te bespeuren valt. Aan de andere kant is het negatieve nieuws wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2013/wat-verandert-er-op-1-januari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat op 1 december verandert</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-op-1-december-verandert/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-op-1-december-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 06:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven en Overlijden]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen en Verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Levensverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Spilindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10913</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01057.jpg" width="240" />
		</p>Elke maand verandert er wel wat. Zo ook in december. De wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP&#8217;s) voor het consumentenkrediet dalen op 1 december 2012. De tarieven voor kredietopeningen, waaronder ook die voor kredietkaarten, evenals de tarieven om onder nul te gaan op zichtrekeningen, dalen met 1,5 %. Voor de overige kredietsoorten dalen de tarieven met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-op-1-december-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat op 1 november verandert</title>
		<link>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-op-1-november-verandert/</link>
		<comments>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-op-1-november-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 18:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen en Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/kv/?p=10877</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01057.jpg" width="240" />
		</p>Elke maand worden wel nieuwe maatregelen van kracht. Sommige hiervan kunnen een belangrijke invloed hebben op de inkomens van sommige medeburgers. Het maakte deel uit van het regeerakkoord, en er was hierover al lang sprake. Nu is het zover: de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking. De uitkeringen worden voortaan bepaald op basis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalevragen.be/2012/wat-op-1-november-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
